Salut,
J'échange mon compte univers 30 top 1000 avec 475.000pts
Compte minier
~~ DESCRIPTIONS DU COMPTE ~~
Bâtiments:
Mine de métal 29 ==> 30 26 25 23 25 26 23 23
Mine de cristal 25 22 21 20 21 22 21 20
Synthétiseur de deutérium 25 22 17 15 19 20 17 17
Centrale électrique solaire 28 22 23 21 24 24 23 23
Centrale électrique de fusion 1 9 8 6 8 6 8 7
Usine de robots 12 10 9 7 11 11 10 11
Usine de nanites 4 1 - - 0 1 1 1
Chantier spatial 14 10 8 7 7 11 11 10
Hangar de métal 9 5 5 2 3 3 4 3
Hangar de cristal 7 6 3 2 3 3 4 3
Réservoir de deutérium 7 6 3 2 4 3 4 3
Laboratoire de recherche 13 11 10 9 9 10 10 10
Terraformeur 6 0 - - - 0 0 0
Silo de missiles 8 3 2 0 2 3 4
Recherche:
Technologie Espionnage 11 ==> 12
Technologie Ordinateur 12 12 12 12 12 12 12 12 ===>>>> 13
Technologie Armes 13 13 13 13 13 13 13 13
Technologie Bouclier 13 13 13 13 13 13 13 13
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux 13 13 13 13 13 13 13 13
Technologie Energie 12 12 12 12 12 12 12 12
Technologie Hyperespace 9 9 9 9 9 9 9 9
Réacteur à combustion 12 12 12 12 12 12 12 12
Réacteur à impulsion 9 9 9 9 9 9 9 9
Propulsion hyperespace 7 7 7 7 7 7 7 7
Technologie Laser 12 12 12 12 12 12 12 12
Technologie Ions 9 9 9 9 9 9 9 9
Technologie Plasma 7 7 7 7 7 7 7 7
Réseau de recherche intergalactique 3 3 3 - - 3 3 3
Technologie Graviton 0 - - - - - - -
Vaisseaux:
Que des gt pour les ressources
Défense:
Lanceur de missiles 9.000 2.104 394 301 165 717 260 271
Artillerie laser légère 14.000 2.563 1.546 963 560 2.550 711 588
Artillerie laser lourde 1.000 196 7 3 3 30 13 28
Canon de Gauss 200 90 22 33 14 50 14 3
Artillerie à ions 150 87 8 25 1 18 11 13
Lanceur de plasma 100 12 3 - - 13 2 0
Petit bouclier 1 1 1 1 1 1 0 0
Grand bouclier 1 1 1 0 0 1 0 0
Missile Interception 44 30 10 - 0 20 9 0
Missile Interplanétaire 8 - - - - -
Screen:
http://img508.imageshack.us/img508/7642/screenunivers30top1000ri5.png
PAS DE PROPOSITIONS BIDON!!!!!!