| Auteur |
Message |
donlecor
Petit Nouveau

Inscrit le: 29 Mai 2007 Messages: 39
|
|
|
|
|
dim., 6 juil. 2008 12:16
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Cases________________________|__192/193___174/199___157/254___152/228___152/232___155/187___153/290___157/243___180/287_|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|________________________________________________________BÂTIMENTS________________________________________________________|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Mine de métal________________|____31________30________31________30________30________31________31________31________31____|
|_Mine de cristal______________|____27________27________27________26________27________28________27________27________28____|
|_Synthétiseur de deutérium____|____25________23________21________20________21________22________23________22________26____|
|_Centrale électrique solaire__|____28________26________25________24________24________24________24________25________25____|
|_Centrale électrique de fusion|_____2________10_________2_________5_________4_________1_________0_________3_________8____|
|_Usine de robots______________|____10________11________10________10________10________10________10________10________10____|
|_Usine de nanites_____________|_____3_________1_________1_________1_________1_________3_________2_________1_________4____|
|_Chantier spatial_____________|____12_________9________10_________9_________8_________8_________8_________9________12____|
|_Hangar de métal______________|____12________10_________7_________7_________7_________7_________7_________7________10____|
|_Hangar de cristal____________|_____9_________6_________5_________5_________5_________6_________5_________5_________6____|
|_Réservoir de deutérium_______|_____9_________6_________4_________2_________2_________2_________2_________4_________4____|
|_Laboratoire de recherche_____|____12________10________10_________9_________9_________8_________9_________9________10____|
|_Terraformeur_________________|_____6_________0_________0_________0_________0_________0_________0_________0_________1____|
|_Silo de missiles_____________|_____6_________5_________4_________4_________4_________5_________5_________4_________5____|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|________________________________________________________VAISSEAUX________________________________________________________|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Grand transporteur___________|____100_______74________100________0_________0_________0________100_______70_________0____|
|_Croiseur_____________________|_____0_________0________65_________0_________0_________0_________0_________0_________0____|
|_Vaisseau de bataille_________|____10_________0_________0_________0_________0_________0_________0_________0_________0____|
|_Sonde espionnage_____________|_____0_________0_________0_________0_________0_________0________10_________0_________0____|
|_Satellite solaire____________|____386_______536_______237_______126_______220_______262_______247_______305_______274___|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_________________________________________________________DÉFENSE_________________________________________________________|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Lanceur de missiles__________|___9.913_____3.420_____2.475______876______1.389_____3.049_____2.865_____2.481_____5.051__|
|_Artillerie laser légère______|___2.556_____2.375_____7.297______647______3.083_____5.570_____6.030_____1.935_____1.971__|
|_Artillerie laser lourde______|____578_______77________590________7________187_______204_______128_______561________0____|
|_Canon de Gauss_______________|_____0_________0_________3_________0_________0_________0_________0_________0_________0____|
|_Lanceur de plasma____________|____33_________1________18_________0_________2________10________29________13_________6____|
|_Petit bouclier_______________|_____0_________0_________0_________0_________0_________0_________1_________0_________0____|
|_Grand bouclier_______________|_____0_________0_________0_________0_________0_________0_________1_________0_________0____|
|_Missile Interception_________|____60________50________37_________0________31_________5________40_________0________50____|
|_Missile Interplanétaire______|_____0_________0_________1_________0_________0________22_________0________14_________0____|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Recherche
_Technologie Espionnage:________________13_Technologie Ordinateur:________________12
_Technologie Armes:_____________________14_Technologie Bouclier:__________________13
_Technologie Protection des vaisseau.___16_Technologie Energie:___________________12
_Technologie Hyperespace:________________8_Réacteur à combustion:_________________13
_Réacteur à impulsion:___________________9_Propulsion hyperespace:_________________8
_Technologie Laser:_____________________12_Technologie Ions:______________________11
_Technologie Plasma:_____________________7_Réseau de recherche intergalactique:____4
_Technologie Expéditions:________________8_Technologie Graviton:___________________1
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|____________________|________Métal_______|_______Cristal______|______Deutérium_____|_____Equ. Points____|
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|_heure______________|_______151.537______|_______63.754_______|_______20.555_______|_________235________|
|_jour_______________|______3.636.888_____|______1.530.096_____|_______493.320______|________5.660_______|
|_semaine____________|_____25.458.216_____|_____10.710.672_____|______3.453.240_____|_______39.622_______|
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
Created by OGSconverter
il y'a 6 lune avec 5 porte de saut des phalage 5 ; et 4 partout sauf sur une pas développer
lune g 4
1 : rien de construit
2 : robot lvl 5
base lunaire 4
phalange 2
porte 1
3 : robot : 4
base lunaire : 6
phalange 6
porte 1
lune g 7
1 : robot : 4
base lunaire 4
phalange 3
porte 1
lune g 8
1 : robot 3
base lunaire 3
phalange 2
porte 1
lune g 9
1 : robot 5
base lunaire 6
phalange 5
porte 1
le screen

Dernière édition par donlecor le Lun Juil 07, 2008 2:31 pm; édité 3 fois |
|
| Dim Juil 06, 2008 12:38 pm |
|
 |
~Warsight~
Modérateur


Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages: 1394 Localisation: DanS LE TroU DU NeZ D'ogamE. |
|
|
|
|
Merci de décrire un peu plus tes lunes et enlève les coordonnées de ton screen
Bonne soirée 
_________________ ◊Un problème ? Contactez moi en MP◊.
◊Toutes les règles du forum◊
 |
|
| Lun Juil 07, 2008 12:40 am |
|
 |
donlecor
Petit Nouveau

Inscrit le: 29 Mai 2007 Messages: 39
|
|
|
|
|
c'est bon ?
l'échange continue
1.409.315 (Place 563 sur 4.755)
|
|
| Lun Juil 07, 2008 12:25 pm |
|
 |
doha1696
Expert Troqueur

[!] Utilisateur averti: 1 fois Inscrit le: 23 Avr 2008 Messages: 765
|
|
|
| Lun Juil 07, 2008 2:10 pm |
|
 |
donlecor
Petit Nouveau

Inscrit le: 29 Mai 2007 Messages: 39
|
|
|
|
|
Bâtiments : 78.047.812.782.600
Flotte : 2.320.000
Recherche : 101.008.487
Total : 78.050.004.184.900
(Rang 85 sur 1173)
donc non
|
|
| Lun Juil 07, 2008 3:00 pm |
|
 |
Weroon
Petit Nouveau


Inscrit le: 29 Fév 2008 Messages: 52
|
|
|
|
|
uni 13 top 750 avec 1.612M de pts
|
|
| Mer Juil 09, 2008 11:28 am |
|
 |
big phi
Petit Nouveau

Inscrit le: 17 Fév 2008 Messages: 76
|
|
|
|
|
Univers 8 top 650 avec 1.4 M de points?
|
|
| Mer Juil 09, 2008 11:31 am |
|
 |
Eromir68
Petit Troqueur

Inscrit le: 25 Mai 2008 Messages: 132
|
|
|
|
|
Uni 47 top 400 Raideur ?
_________________ Uni 22 top 300 Mineur/Rippeur
Uni 3 Spaccon top 20
Uni 2 letton top 20 |
|
| Jeu Juil 10, 2008 7:14 pm |
|
 |
donlecor
Petit Nouveau

Inscrit le: 29 Mai 2007 Messages: 39
|
|
|
|
|
décravez
mines et flottes
|
|
| Jeu Juil 10, 2008 8:51 pm |
|
 |
Eromir68
Petit Troqueur

Inscrit le: 25 Mai 2008 Messages: 132
|
|
|
| Jeu Juil 10, 2008 9:01 pm |
|
 |
Général Oneil
Petit Troqueur

[!] Utilisateur averti: 1 fois Inscrit le: 05 Juin 2008 Messages: 202
|
|
|
|
|
univer 39 top 990 avec gro bunker
|
|
| Jeu Juil 10, 2008 11:22 pm |
|
 |
Matchou
Modérateur


Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages: 3246
|
|
|
|
|
Salut !
Fais un screen avec une Maj appropriée plz (0.81)
Merci d'avance
Cordialement, Matchou
_________________
Survivant D'Og_S ^^
|
|
| Ven Juil 11, 2008 12:04 pm |
|
 |
donlecor
Petit Nouveau

Inscrit le: 29 Mai 2007 Messages: 39
|
|
|
|
|
échange annuler
merci de ne plus poster après moi
|
|
| Lun Juil 14, 2008 2:09 pm |
|
 |
Mugen
Troqueur Fou


Inscrit le: 04 Nov 2007 Messages: 2187 Localisation: Au Ciel |
|
|
| Lun Juil 14, 2008 2:10 pm |
|
 |
Bob Marleey '
Membre indésirable


[X] Utilisateur banni Inscrit le: 08 Déc 2007 Messages: 5894 Localisation: Côàt Mÿ Cìtÿ ` |
|
|
|
|
locked
_________________
 |
|
| Lun Juil 14, 2008 2:21 pm |
|
 |
|