| Auteur |
Message |
Anthracis
Petit Nouveau

Inscrit le: 16 Juin 2008 Messages: 50
|
|
|
|
|
lun., 16 juin 2008 12:59
 |
 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Coordonnées .............................................................................................................
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Cases | 159/266| 138/139| 160/200| 181/183| 20/183 | 137/210| 162/306| 170/290| 157/274|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Bâtiments |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Mine de métal | 28 | 25 | 28 | 29 | 4 | 24 | 28 | 28 | 28 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Mine de cristal | 25 | 22 | 25 | 25 | 1 | 21 | 25 | 25 | 25 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Synthétiseur de deutérium | 23 | 21 | 23 | 23 | 4 | 18 | 23 | 23 | 23 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Centrale électrique solaire | 26 | 23 | 26 | 26 | 7 | 25 | 26 | 26 | 26 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Centrale électrique de fusion| 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 8 | 9 | 10 | 9 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Usine de robots | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Usine de nanites | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chantier spatial | 10 | 9 | 10 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 10 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de métal | 6 | 5 | 6 | 9 | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de cristal | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Réservoir de deutérium | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Laboratoire de recherche | 7 | 0 | 8 | 11 | 0 | 7 | 8 | 12 | 8 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Terraformeur | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Silo de missiles | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Vaisseaux |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Petit transporteur | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Grand transporteur | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 105 | 105 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chasseur léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 176 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Vaisseau de bataille | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Recycleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Sonde espionnage | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 5 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Bombardier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Satellite solaire | 134 | 103 | 159 | 181 | 0 | 0 | 101 | 93 | 141 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Défense |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Lanceur de missiles | 5211 | 1582 | 360 | 1898 | 0 | 28 | 1026 | 675 | 930 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie laser légère | 470 | 475 | 0 | 10169 | 0 | 135 | 116 | 16 | 295 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie laser lourde | 110 | 105 | 0 | 1033 | 0 | 2 | 60 | 12 | 129 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Canon de Gauss | 84 | 62 | 50 | 460 | 0 | 3 | 20 | 2 | 63 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie à ions | 8 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Lanceur de plasma | 29 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Petit bouclier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Grand bouclier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Missile Interception | 10 | 25 | 0 | 70 | 0 | 20 | 28 | 29 | 15 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Missile Interplanétaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
Recherche
Technologie Espionnage: 12
Technologie Ordinateur: 12
Technologie Armes: 15
Technologie Bouclier: 13
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 13
Technologie Energie: 12
Technologie Hyperespace: 8
Réacteur à combustion: 11
Réacteur à impulsion: 8
Propulsion hyperespace: 7
Technologie Laser: 12
Technologie Ions: 9
Technologie Plasma: 7
Réseau de recherche intergalactique: 2
Technologie Expéditions: 1
 |
 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| | Métal | Cristal | Deutérium | Equ. Points |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|heure | 180 | 90 | 0 | 0 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|jour | 4.320 | 2.160 | 0 | 6 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|semaine | 30.240 | 15.120 | 0 | 45 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
Created by OGSconverter
J'ai en plus de sa 3 lunes, Dont 2 sur le même système, cela permet de faire volé ma flotte qui est relativement importante. et une en G6 (les deux autre en G3).
J'ai une planète volante : vous pouvez le constater.
J'ai deux portes de saut spatiale, qui relie la G3 a la G6
Ma présence dans l'univers s'étant sur les galaxie : 3.5.6.8.9
Ma flotte :
Grand transporteur 805
Chasseur léger 4602
Chasseur lourd 2981
Croiseur 1090
Vaisseau de bataille 1022
Recycleur 852
Sonde espionnage 156
Bombardier 128
Destructeur 124
Traqueur 15
+ les petite merdouille presente sur mes autre planete.

|
|
| Lun Juin 16, 2008 1:20 pm |
|
 |
GunGan
Petit Troqueur

[!] Utilisateur averti: 1 fois Inscrit le: 05 Mai 2008 Messages: 100
|
|
|
|
|
alors moi j'ai deux compte a de echanger un compte uni 1 avec 205.000 pts classer 1400 +250 VB plus un compte uni 10 top 775 avec 1.000.000 pts sur le 10 contact moi ingame stp et passe ton msn
|
|
| Lun Juin 16, 2008 8:39 pm |
|
 |
Anthracis
Petit Nouveau

Inscrit le: 16 Juin 2008 Messages: 50
|
|
|
|
|
 |
 |
alors moi j'ai deux compte a de echanger un compte uni 1 avec 205.000 pts classer 1400 +250 VB plus un compte uni 10 top 775 avec 1.000.000 pts sur le 10 contact moi ingame stp et passe ton msn |
desolé pas interresser 
|
|
| Mar Juin 17, 2008 9:21 am |
|
 |
mmm
Petit Nouveau

[X] Utilisateur banni Inscrit le: 16 Juin 2008 Messages: 24
|
|
|
|
|
top 1200 uni 58 alors ?
|
|
| Mar Juin 17, 2008 9:23 am |
|
 |
Anthracis
Petit Nouveau

Inscrit le: 16 Juin 2008 Messages: 50
|
|
|
|
|
nop
|
|
| Mar Juin 17, 2008 9:29 am |
|
 |
doha1696
Troqueur

[!] Utilisateur averti: 1 fois Inscrit le: 23 Avr 2008 Messages: 350
|
|
|
|
|
Top 900 uni 14
|
|
| Mar Juin 17, 2008 7:11 pm |
|
 |
Anthracis
Petit Nouveau

Inscrit le: 16 Juin 2008 Messages: 50
|
|
|
|
|
non
|
|
| Mar Juin 17, 2008 7:22 pm |
|
 |
Toothy
Graphiste


Inscrit le: 04 Mai 2008 Messages: 1269
|
|
|
|
|
Toujours D'Actu?
Cordialement -NoKiA-
_________________
♪ SiGn By Me ♪ |
|
| Dim Juin 22, 2008 4:52 pm |
|
 |
Bob Marleey '
Modérateur retraité


Inscrit le: 08 Déc 2007 Messages: 5826 Localisation: Côàt Mÿ Cìtÿ ` |
|
|
|
|
lock
|
|
| Mer Juin 25, 2008 8:36 am |
|
 |
|