| Auteur |
Message |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 87
|
|
|
|
|
lun., 28 avr. 2008 18:53
 |
 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Cases | 168/243| 170/207| 119/180| 135/137| 168/173| 138/140| 170/270| 174/266| 167/298|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Bâtiments |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Mine de métal | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Mine de cristal | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Synthétiseur de deutérium | 23 | 23 | 17 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Centrale électrique solaire | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Centrale électrique de fusion| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Usine de robots | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Usine de nanites | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chantier spatial | 10 | 10 | 5 | 8 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de métal | 10 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de cristal | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 8 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Réservoir de deutérium | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Laboratoire de recherche | 9 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 9 | 9 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Terraformeur | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Silo de missiles | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Vaisseaux |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Petit transporteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Grand transporteur | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chasseur léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chasseur lourd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Croiseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Vaisseau de bataille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Vaisseau de colonisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Recycleur | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Sonde espionnage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Bombardier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Satellite solaire | 218 | 220 | 116 | 230 | 262 | 210 | 230 | 205 | 220 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Destructeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Traqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Défense |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Lanceur de missiles | 5566 | 5364 | 0 | 6662 | 17647 | 8154 | 6133 | 8917 | 6728 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie laser légère | 4229 | 3529 | 869 | 4119 | 7660 | 6373 | 6093 | 4545 | 4613 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie laser lourde | 228 | 239 | 0 | 173 | 991 | 197 | 249 | 259 | 247 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Canon de Gauss | 517 | 729 | 0 | 651 | 1027 | 755 | 845 | 556 | 839 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie à ions | 233 | 113 | 0 | 31 | 217 | 67 | 67 | 69 | 98 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Lanceur de plasma | 73 | 87 | 0 | 100 | 132 | 150 | 138 | 107 | 140 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Petit bouclier | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Grand bouclier | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Missile Interception | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Missile Interplanétaire | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 13 | 16 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
Recherche
Technologie Espionnage: 12
Technologie Ordinateur: 10
Technologie Armes: 12
Technologie Bouclier: 12
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 12
Technologie Energie: 12
Technologie Hyperespace: 8
Réacteur à combustion: 11
Réacteur à impulsion: 7
Propulsion hyperespace: 7
Technologie Laser: 12
Technologie Ions: 9
Technologie Plasma: 7
Réseau de recherche intergalactique: 3
Technologie Expéditions: 7
Technologie Graviton: 0
 |
 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| | Métal | Cristal | Deutérium | Equ. Points |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|heure | 155.913 | 65.323 | 22.372 | 243 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|jour | 3.741.912 | 1.567.752 | 536.928 | 5.846 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|semaine | 26.193.384 | 10.974.264 | 3.758.496 | 40.926 |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
Created by OGSconverter
compte full mineur
je lechange compte un compte nimporte quelle uni proposer tjs top plus ou moin equivalent
officier actif encore 18 jour plus quelque batiment encore en construc donc meilleur top a prevoir ^^
|
|
| Lun Avr 28, 2008 7:01 pm |
|
 |
Jierda
Petit Troqueur


Inscrit le: 25 Nov 2007 Messages: 126
|
|
|
|
|
uni 46 top 400
|
|
| Lun Avr 28, 2008 7:32 pm |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 87
|
|
|
|
|
 |
 |
uni 46 top 400 |
tu peux detailler un peu stp
|
|
| Lun Avr 28, 2008 8:53 pm |
|
 |
Jierda
Petit Troqueur


Inscrit le: 25 Nov 2007 Messages: 126
|
|
|
|
|
Mineur---970k points.
Pas de flotte,mais possiblité d'en faireu ne rapidement :)
30/26/22
29/25/23
29/25/23
29/26/23
29/25/22
29/25/22
31/27/23
28/25/21
29/24/20 en develloppement
|
|
| Lun Avr 28, 2008 9:41 pm |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 87
|
|
|
|
|
tu est colo comment ?? proche ou espace combien de galaxie?
|
|
| Lun Avr 28, 2008 9:44 pm |
|
 |
Jierda
Petit Troqueur


Inscrit le: 25 Nov 2007 Messages: 126
|
|
|
|
|
repartie sur 2g
8 planètes en g2 et une en g5... 
|
|
| Lun Avr 28, 2008 9:45 pm |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 87
|
|
|
|
|
 |
 |
repartie sur 2g
8 planètes en g2 et une en g5...  |
desoler ses trop coler pour dire de raid
|
|
| Lun Avr 28, 2008 9:47 pm |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 87
|
|
|
|
|
uppppppppppppppppppp
|
|
| Mar Avr 29, 2008 9:47 pm |
|
 |
elnino
Petit Nouveau

Inscrit le: 29 Avr 2008 Messages: 77
|
|
|
|
|
uni 58 top 600!!
|
|
| Mar Avr 29, 2008 10:00 pm |
|
 |
The Bur
Troqueur


Inscrit le: 31 Mar 2008 Messages: 267 Localisation: Alsace |
|
|
|
|
Uni 19 1.219.304 (Place 717 sur 4.988) flottes top 300
|
|
| Mer Avr 30, 2008 9:37 am |
|
 |
Bob Marleey '
Modérateur retraité


Inscrit le: 08 Déc 2007 Messages: 5880 Localisation: Côàt Mÿ Cìtÿ ` |
|
|
|
|
Bonjour .
Peux tu nous faire une Mise a Jours du premier post plz ?
Merci d'avance ..
Bonne échange .
Ange .
|
|
| Sam Mai 03, 2008 6:38 pm |
|
 |
Krakotte
Modérateur

Inscrit le: 15 Sep 2007 Messages: 1319
|
|
|
|
|
Toujours d'actu ?
Krakotte .
_________________
|
|
| Lun Mai 05, 2008 7:55 pm |
|
 |
big leu
Petit Nouveau

Inscrit le: 22 Avr 2008 Messages: 87
|
|
|
|
|
oui oui tjs dactu
|
|
| Lun Mai 05, 2008 8:28 pm |
|
 |
Mr Bricolage
Petit Nouveau

Inscrit le: 02 Déc 2007 Messages: 82
|
|
|
|
|
Uni 47 top 700
|
|
| Lun Mai 05, 2008 8:51 pm |
|
 |
Matchou
Modérateur


Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages: 2995
|
|
|
|
|
Salut !
Fais un screen avec une Maj appropriée plz (0.80)
Merci d'avance
Cordialement, Matchou
_________________
Survivant D'Og_S ^^
A la recherche d'un compte uni10 Vs U57 top 450, Mp mp ^^
|
|
| Sam Mai 10, 2008 10:31 am |
|
 |
Weroon
Petit Nouveau


Inscrit le: 29 Fév 2008 Messages: 47
|
|
|
|
|
Univers 13 => 1.488.000 pts => 767 eme
Graviton tout fraichement fait
|
|
| Dim Mai 11, 2008 1:54 pm |
|
 |
toon
Petit Nouveau

Inscrit le: 09 Avr 2008 Messages: 44
|
|
|
|
|
UNI 35 top 730 raideur ?
|
|
| Dim Mai 11, 2008 6:09 pm |
|
 |
leobigboss
Modérateur


Inscrit le: 21 Aoû 2007 Messages: 2652 Localisation: dans l'espace intersidéral de la troisieme galaxie ^^ |
|
|
|
|
Toujours d'actu ?
Si oui merci de faire des UPs plus regulierement 
_________________
|
|
| Jeu Mai 15, 2008 10:09 am |
|
 |
Krakotte
Modérateur

Inscrit le: 15 Sep 2007 Messages: 1319
|
|
|
|
|
Lock en cours
Krak'
_________________
|
|
| Lun Mai 19, 2008 6:17 pm |
|
 |
Carabin
Administrateur Responsable-Modération


Inscrit le: 27 Mai 2007 Messages: 9797 Localisation: pillier de bar |
|
|
|
|
Je lock.
_________________
 |
 |
carabin est mon Dieu je lui serai soumis éternellement et intégralement.
|
|
|
| Lun Mai 19, 2008 6:50 pm |
|
 |
|