Echanges-Online.net/.com - Echange de compte [ Ogame - Spaccon - E-Univers - Etc. ] - Sujet: [cherche] uni 14 top 500 mini VS top 250 uni 15
oXmoze Network - Sites du réseau : Pictures-Upload.com - Echanges-Online.com


Les Echanges de Comptes Index du Forum

La communauté multinationale #1 pour les échanges de vos comptes de jeux !

AccueilListe des MembresGroupes d'utilisateursLe piloriL'équipeDevenir membre Premium
S'enregistrerRechercherConnexion

INFORMATIONS : *Faites de bons échanges sur EO ;). Attention si vous avez reçu un MP vous proposant une vente de compte ceci est une arnaque, contactez un modérateur.

PromoBenef : régie publicitairePromoBenef

[cherche] uni 14 top 500 mini VS top 250 uni 15

 
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Les Echanges de Comptes Index du Forum -> OGAME » univers 14 Voir le sujet précédent
Voir le sujet suivant
[cherche] uni 14 top 500 mini VS top 250 uni 15
Auteur Message
Anteros
Petit Nouveau
Petit Nouveau




Inscrit le: 22 Mar 2008
Messages: 12

Message [cherche] uni 14 top 500 mini VS top 250 uni 15
Répondre en citant
Voila comme précisé dans le titre :

Je possède un compte en univers 15 top 250 avec 2,2 M de points.

Voila les détails :

Citation:
sam., 22 mars 2008 22:18
Code:
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Coordonnées                 
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Cases                        | 159/168| 132/178| 153/157| 158/319| 171/239| 162/302| 172/286| 158/254| 142/225|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                   Bâtiments                                                  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Mine de métal                |   31   |   26   |   30   |   30   |   31   |   30   |   31   |   30   |   26   |
e rec+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Mine de cristal              |   27   |   24   |   25   |   25   |   27   |   26   |   27   |   25   |   25   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Synthétiseur de deutérium    |   26   |   20   |   25   |   25   |   27   |   26   |   26   |   26   |   20   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Centrale électrique solaire  |   30   |   28   |   31   |   28   |   30   |   26   |   31   |   25   |   25   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Centrale électrique de fusion|    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Usine de robots              |   10   |   10   |   10   |   10   |   10   |   10   |   10   |   10   |   10   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Usine de nanites             |    5   |    1   |    5   |    2   |    5   |    2   |    5   |    4   |    2   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chantier spatial             |   10   |   10   |    8   |   11   |   10   |   10   |   12   |   11   |   10   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de métal              |    6   |    5   |    5   |    6   |    6   |    7   |    6   |    6   |    5   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de cristal            |    3   |    3   |    3   |    3   |    4   |    4   |    3   |    3   |    4   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Réservoir de deutérium       |    4   |    1   |    3   |    2   |    3   |    6   |    2   |    1   |    2   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Laboratoire de recherche     |    0   |    0   |    0   |   12   |   12   |   10   |   12   |   12   |    9   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Terraformeur                 |    1   |    0   |    1   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Silo de missiles             |    6   |    4   |    7   |    4   |    6   |    5   |    7   |    5   |    4   |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                   Vaisseaux                                                  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Petit transporteur           |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    9   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Grand transporteur           |   50   |   33   |   50   |   50   |   50   |    0   |   50   |   50   |   50   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chasseur léger               |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    1   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chasseur lourd               |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |   23   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Croiseur                     |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Vaisseau de bataille         |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Vaisseau de colonisation     |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Recycleur                    |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Sonde espionnage             |    0   |    0   |    0   |    6   |    0   |   127  |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Bombardier                   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Satellite solaire            |   190  |   20   |   50   |   160  |   200  |   270  |   114  |   284  |   100  |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Destructeur                  |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Étoile de la mort            |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                    Défense                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Lanceur de missiles          |  2700  |   300  |  2280  |  3381  |  2522  |  4700  |  2040  |  3152  |   500  |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie laser légère      |  1300  |  1200  |   650  |  1387  |  1000  |  2600  |  1042  |  1057  |  2353  |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie laser lourde      |   200  |   100  |   140  |   274  |   388  |  1100  |   221  |   221  |   241  |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Canon de Gauss               |   10   |    1   |    9   |    0   |    1   |   50   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Artillerie à ions            |    0   |    1   |    0   |    8   |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Lanceur de plasma            |   67   |   22   |   47   |   82   |   57   |   130  |   45   |   66   |   42   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Petit bouclier               |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Grand bouclier               |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |    1   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Missile Interception         |   33   |    0   |   40   |   40   |   40   |   40   |   15   |   40   |   40   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Missile Interplanétaire      |   11   |    3   |    8   |    0   |    0   |    0   |   20   |    0   |    0   |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Recherche
Technologie Espionnage: 13
Technologie Ordinateur: 14
Technologie Armes: 14
Technologie Bouclier: 14
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 15
Technologie Energie: 12
Technologie Hyperespace: 8
Réacteur à combustion: 15
Réacteur à impulsion: 10
Propulsion hyperespace: 8
Technologie Laser: 10
Technologie Ions: 5
Technologie Plasma: 7
Réseau de recherche intergalactique: 3
Technologie Expéditions: 7
Technologie Graviton: 1


Citation:
sam., 22 mars 2008 22:20
Code:
+--------------------------------------------------------------------------+
|Coordonnées                 
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Cases                        |  18/1  |  18/1  |  18/1  |  16/1  |   0/1  |
+--------------------------------------------------------------------------+
|                                 Bâtiments                                |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Usine de robots              |    5   |    5   |    5   |    7   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chantier spatial             |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de métal              |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Hangar de cristal            |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Réservoir de deutérium       |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Base lunaire                 |    6   |    6   |    6   |    6   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Phalange de capteur          |    6   |    6   |    6   |    2   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Porte de saut spatial        |    1   |    1   |    1   |    1   |    0   |
+--------------------------------------------------------------------------+
|                                 Vaisseaux                                |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Petit transporteur           |    0   |    0   |    0   |   35   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Grand transporteur           |    0   |    0   |    0   |  1587  |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chasseur léger               |    0   |    0   |    0   |  21650 |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Chasseur lourd               |    0   |    0   |    0   |   26   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Croiseur                     |    0   |    0   |    0   |  2180  |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Vaisseau de bataille         |    0   |    0   |    0   |  3558  |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Vaisseau de colonisation     |    0   |    0   |    0   |   18   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Recycleur                    |    0   |    0   |    0   |  2609  |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Sonde espionnage             |    0   |    0   |    0   |   59   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Bombardier                   |    0   |    0   |    0   |   97   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Satellite solaire            |    0   |    0   |    0   |    0   |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Destructeur                  |    0   |    0   |    0   |   437  |    0   |
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Étoile de la mort            |    0   |    0   |    0   |   14   |    0   |
+--------------------------------------------------------------------------+
|                                  Défense                                 |
+--------------------------------------------------------------------------+



SCREEN :




Je recherche un compte en uni 14, plutot mineur, mais un raideur me conviendra aussi.
Minimum top 500 (top 600 me contacter on pourra p-e s'arranger).



Dernière édition par Anteros le Dim Mar 23, 2008 7:48 pm; édité 1 fois
Sam Mar 22, 2008 11:25 pm Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Bob Marleey '
Membre indésirable
Membre indésirable



[X] Utilisateur banni
Inscrit le: 08 Déc 2007
Messages: 5894
Localisation: Côàt Mÿ Cìtÿ `

Message
Répondre en citant
Un screen stp

s0ny .


_________________
Dim Mar 23, 2008 2:01 pm Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
Anteros
Petit Nouveau
Petit Nouveau




Inscrit le: 22 Mar 2008
Messages: 12

Message
Répondre en citant
Ouaip dans 5 min :)
Dim Mar 23, 2008 7:43 pm Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
leobigboss
Modérateur
Modérateur




Inscrit le: 21 Aoû 2007
Messages: 2932
Localisation: dans l'espace intersidéral de la troisieme galaxie ^^

Message
Répondre en citant
Toujours d'actu ?
Si oui merci de faire des UPs regulierement wink
Cordialement Leobigboss wink


_________________


Merci #USER pour la bann' wink
Probleme ? Contactez moi par MP wink
Règlement du forum

Ven Mar 28, 2008 10:51 pm Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Bob Marleey '
Membre indésirable
Membre indésirable



[X] Utilisateur banni
Inscrit le: 08 Déc 2007
Messages: 5894
Localisation: Côàt Mÿ Cìtÿ `

Message
Répondre en citant
. Bonjour :) .

. Pouvez vous faire une mise a jours dans le premier post plz .

. Merci bien .

.: s0ny :.


_________________
Dim Mar 30, 2008 11:07 am Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
Anteros
Petit Nouveau
Petit Nouveau




Inscrit le: 22 Mar 2008
Messages: 12

Message
Répondre en citant
Oui toujours d'actualité mais pas besoin de faire de MAJ il est en MV et n'a pas perdu de place :)
Lun Mar 31, 2008 2:39 pm Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
HaM
Petit Nouveau
Petit Nouveau




Inscrit le: 24 Nov 2007
Messages: 12

Message
Répondre en citant
Je n'ai pas d'univers 14 a te proposer mais un uni 38 top 230
Mega bunker, 3lune top 200 recherche, bonne mine
10 EDLM 700vb

sa t'interesse?
Lun Mar 31, 2008 3:50 pm Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Anteros
Petit Nouveau
Petit Nouveau




Inscrit le: 22 Mar 2008
Messages: 12

Message
Répondre en citant
Voila offre terminée :)
Lun Mar 31, 2008 10:35 pm Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
leobigboss
Modérateur
Modérateur




Inscrit le: 21 Aoû 2007
Messages: 2932
Localisation: dans l'espace intersidéral de la troisieme galaxie ^^

Message
Répondre en citant
ok je demande le lock wink
Cordialement Leobigboss wink


_________________


Merci #USER pour la bann' wink
Probleme ? Contactez moi par MP wink
Règlement du forum

Jeu Avr 03, 2008 7:42 pm Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Carabin
Administrateur
Responsable-Modération
Administrateur<br>Responsable-Modération




Inscrit le: 27 Mai 2007
Messages: 10791
Localisation: pillier de bar

Message
Répondre en citant
je lock!


_________________





Article 1 : LE CHEF A TOUJOURS RAISON !
Article 2 : SI LE CHEF A TORT RELIRE L'ARTICLE 1!
Ven Avr 04, 2008 4:32 pm Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:    
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Les Echanges de Comptes Index du Forum -> OGAME » univers 14 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers: 
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum







Anti Bot Question MOD - phpBB MOD against Spam Bots
Inscriptions bloquées: 502



Copyright (c) 2006-2008 - Echanges-Online.com - Tous droits réservés.
Echanges Online un site oXmoze Network, groupe Martinez J.V.A. | Membres de l'équipe | Communauté basée sur phpBB | Notice légale
Sponsorisé par Supra-Hosting.com

Echanges-Online - Partenaires liens durs :
Forum des Joueurs - Jeux gratuits - PageRank MyRank - Pictures-Upload - Passymal - Vous ici ?




[ Requêtes SQL : 14 - Compression GZIP : activée - Debugage : activé ]
[ Total de pages vues : 12794628 depuis ouverture, le 26 Mai 2007 ]